Kultapuron XXXX XXXX
FIN (s. 17.03.2010)
sukusiitosprosentti 0,39%
| Fin KVA-A, Nordanbergets Hurja-Jätkä FIN 26534/06 RI R |
Pohj.& S&
N&Fin KVA-A, S MVA Vildmannens Trapper S45203/97 RI R |
S M&KVA-A
Uremi’s Barr
S64782/91 |
KANS MVA S M&KVA-A
Bissebo Ålle S15738/86 |
S KVA-A Niklasgården Rappe S00873/75 |
| S M&KVA-A Bissebo Teja S11298/84 | ||||
| S M&KVA A Vildmannens Mira S64055/87 | S M&KVA-A Castro S14364/82 | |||
| Vildmannens Röda-Foxi S14165/80 1x1.palk Ajo | ||||
| S
MVA Vildmannens Tottsie S32161/90
1x1.palk Ajo |
Kans,S,N MVA S KVA-A Dacke S33888/77 | S M&KVA-A Ludde S36914/71 | ||
| Acka S20290/72 | ||||
| Kans,Pohj, N, S MVA, S KVA-A Vildmannens Ruffa S27500/85 | S KVA-A Niklasgården Rappe S00873/75 | |||
| S M&KVA-A Bruna Buffa N08515/81 | ||||
| Fin
&S MVA
Fin & N & S KVA-A, M-05 Nordanbergets Ally FIN22165/99 |
N M & KVA-A
Akki’s Balder N09072/94 |
N&S KVA-A Mjösvangen’s B S Facit N28028/89 | S&N KVA-A Akki’s C J Banjo N22749/88 | |
| Akki’s C-Sölca N03345/86 | ||||
| Viltklövens Kitty S38667/89 | S&N KVA A+L, N MVA Akki’s Kaptein N05579/83 | |||
| S KVA-A Vippa S33379/84 | ||||
| Kans&Fin&S&N
KVA-A,Fin&S MVA Hjelmskogens Xelena
FIN39640/96 |
Kans&Pohj&Lu MVA,EV-96,PV-96, Pohj KVA-A Stubbkärrs QottenS35239/93 | S MVA, S&N KVA-A Alvastras Ajax S38362/89 | ||
| Kans&S&N MVA, SV-89, S&N KVA-AStubbkärrs Carin S31593/87 | ||||
| S KVA-A Hjelmskogens Frida S40829/94 | Kans&S&N MVA, S&N KVA-A Pysslas Ante S47410/90 | |||
| S M & KVA-A Hjelmskogens Kali S26171/89 | ||||
| Pohj.&
Fin & S & N KVA-A Vilgs Mona Lisa FIN 40699/03 RI R |
S M&KVA-A Hjalmar S27525/97 RI R | S M&KVA-A Tallhöjden’s Gulliver S40745/91 RI R | S M&KVA-A Keeper’s Herman S53689/89 RI R | S&Fin KVA-A Måsebo Ronzon S17236/82 RI R |
| S M&KVA-A Keeper’s Rilla S16117/85 RI R | ||||
| S M&KVA-A Hook’s Dolly S16615/88 RI R | Kans&S KVA-A, S&N MVA Dacke S33888/77 RI R | |||
| Kans &S KVA-A, Pohj. MVA Keeper’s Nanna S33283/82 RI R | ||||
| S KVA-A Måsebo Raisa D S63665/93 RI R | S KVA-A Måsebo Robin Hood S33041/92 RI R | S M&KVA-A Mållbergets Skutt S46185/86 RI R | ||
| S KVA-A Klöver Knekts M Sickan S17236/82 RI R | ||||
| S MVA Hedabergs Ditte S57280/86 RI R Ajo 1x1.palk.Ajo | S&Fin KVA-A Måsebo Ronzon S17236/82 RI R | |||
| Hedabergs Amanda S20588/79 RI R | ||||
| S
M&KVA-A
Vilgs Hulda S22655/00 RI R |
S M&KVA-A&J
Hjortskogens Kantor S36007/95 RI R |
S KVA-A Hjortskogens Dennis S59848/90 RI R | S M&KVA-A Mållbergst Skutt S46185/86 RI R | |
| S M&KVA-A Hjortskogens Trixie S26226/87 RI R | ||||
| S M&KVA-A Hjortskogens Camilla S49368/90 RI R | Pohj.KVA-A, S M&KVA-A Hjelmskogens Ikaros S30760/87 RI R | |||
| S KVA-A Hjortskoges Kajsa S21402/83 RI R | ||||
| S M&KVA-A Vilgs Elvira S11242/97 RI R | Kans.&Pohj.&S KVA-A Bissebo Vaz S19103/93 RI R | S KVA-A Lärkaholms Trampas S33278/83 RI R | ||
| S M&KVA-A Bissebo Hebe S13692/90 RI R | ||||
| S M&KVA-A Kvillmarkens Bessy S23338/92 RI R | S M&KVA-A Hjelmskogens Hampe S27458/86 RI R | |||
| S KVA-A Bung’s Haidy S22386/88 RI R |